評価結果について
茨城県社会福祉協議会では、評価結果について、以下のように公表を行っています。
評価結果を閲覧するには、各事業所名をマウスの左ボタンで押して(クリックして)ください。
評価結果は全てPDF形式となっております。ご利用には、Adobe Reader(無料)が必要となりますので、パソコンにインストールがされていない方は、以下のリンク先からダウンロードを行ってください。
グループホーム 外部評価結果一覧(県南地区)
| No. | 事業所名 | 母体法人 | 住所 | ユニット数 | 評価結果確定日 | 自己評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土浦市 | ||||||
| 28 | グループホーム 鶴沼の里 | 池田観光開発株式会社 | 土浦市神立東2丁目21-22 | 3 | 平成29年11月6日 | PDF1 |
| 41 | グループホーム 鶴沼の里(2) | 池田観光開発株式会社 | 土浦市神立1丁目16-33 | 2 | 平成29年12月26日 | PDF1 |
| 88 | グループホーム 土浦マロン館 | (有)久保田電気 | 土浦市菅谷町1358-1 | 2 | 平成30年3月13日 | |
| 石岡市 | ||||||
| 30 | グループホームあいリレー石岡 | ㈱アイリレー | 石岡市鹿の子3-1-29 | 2 | 平成29年11月29日 | PDF1 |
| 58 | グループホーム あんず | (株)仙 | 石岡市山崎3140-1 | 2 | 平成30年2月1日 | PDF1 |
| 龍ヶ崎市 | ||||||
| 取手市 | ||||||
| 15 | ニチイケアセンター取手 | ㈱ニチイ学館 | 取手市寺田4697-1 | 2 | 平成29年7月24日 | PDF1 |
| 34 | グループホーム 花束取手 | ㈱ウェルケア・サービス | 取手市青柳861-1 | 2 | 平成29年11月10日 | PDF1 |
| 55 | グループホーム たんぽぽ | (株)メディカルアシスト | 取手市桜ケ丘1-17-13 | 2 | 平成30年2月1日 | PDF1 |
| 牛久市 | ||||||
| 44 | フレンズ牛久遠山 | ㈱メディカルアシスト | 牛久市遠山町479-1 | 2 | 平成29年12月22日 | PDF1 |
| つくば市 | ||||||
| 68 | グループホーム たいせつの家 | (医)若竹会 | 牛久市柏田町1589-3 | 2 | 平成29年11月20日 | PDF1 |
| 39 | グループホーム 作谷長寿館 | ㈱長寿館 | つくば市作谷1038 | 2 | 平成29年11月20日 | PDF1 |
| 52 | グループホーム 楓 | ㈱メディカルアシスト | つくば市上広岡503-10 | 2 | 平成29年12月27日 | |
| 66 | グループホーム たんぽぽ | ㈱キュート | つくば市谷田部市3393-1 | 3 | 平成30年3月13日 | PDF1 |
| 83 | グループホーム いちさと | (株)東城産業 | つくば市柳橋122-8 | 2 | 平成30年4月27日 | PDF1 |
| 守谷市 | ||||||
| 12 | ニチイケアセンター守谷 | ㈱ニチイ学館 | 守谷市薬師台5-17-8 | 2 | 平成29年7月24日 | PDF1 |
| 78 | あっとホーム きりん荘 | (株)ウェルビー | 守谷市立沢950-1 | 1 | 平成30年4月13日 | |
| 稲敷市 | ||||||
| 48 | グループホームわかぐり | ㈱モンデナ・ケアサービス | 稲敷郡阿見町鈴木136-3 | 2 | 平成30年1月4日 | PDF1 |
| 92 | グループホーム さくら | (有)光陽 | 稲敷郡河内町長竿3866-1 | 2 | 平成30年5月15日 | PDF1 |
| かすみがうら市 | ||||||
| 16 | グループホーム マロン館 | (有)久保田電気 | かすみがうら市宍倉6182-46 | 2 | 平成29年7月24日 | PDF1 |
| 35 | グループホーム 愛老 | 大倉商事(有) | かすみがうら市宍倉3102 | 2 | 平成29年11月20日 | PDF1 |
| 62 | グループホーム 霞ヶ浦の里 | (福)聖隷会 | かすみがうら市男神356-1 | 3 | 平成30年2月1日 | PDF1 |
| 87 | グループホーム千代田の里 | (福)聖隷会 | かすみがうら市東野寺495-1 | 3 | 平成30年4月27日 | PDF1 |
| つくばみらい市 | ||||||
| 42 | グループホーム ぬくもり | (福)和楽日会 | つくばみらい市西丸山634-2 | 2 | 平成29年11月29日 | PDF1 |
| 美浦村 | ||||||
| 阿見 | ||||||
| 河内町 | ||||||
| 利根町 | ||||||
