評価結果について
茨城県社会福祉協議会では、評価結果について、以下のように公表を行っています。
評価結果を閲覧するには、各事業所名をマウスの左ボタンで押して(クリックして)ください。
評価結果は全てPDF形式となっております。ご利用には、Adobe Reader(無料)が必要となりますので、パソコンにインストールがされていない方は、以下のリンク先からダウンロードを行ってください。
グループホーム 外部評価結果一覧(県北地区)
| No. | 事業所名 | 母体法人 | 住所 | ユニット数 | 評価結果確定日 | 自己評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立市 | ||||||
| 9 | グループホーム 神峰の森 | (医)永慈会 | 日立市本宮町1-2-13 | 2 | 平成28年8月1日 | PDF1 |
| 13 | グループホーム MAO | (社福)春陽会 | 日立市みなと町10-10 | 2 | 平成28年8月19日 | PDF1 |
| 38 | グループホーム ユートピア | (有)アコード | 日立市東成沢町3-23-13 | 2 | 平成29年1月12日 | PDF1 |
| 60 | グループホーム 銀友 | (有)銀友 | 日立市小木津町1-28-25 | 1 | 平成29年2月9日 | |
| 66 | グループホーム さくらんぼ | (社福)秀和会 | 日立市桜川1-1-1 | 2 | 平成29年4月17日 | PFD1 |
| 常陸太田市 | ||||||
| 5 | グループホーム 花あかりの家 | (有)凛成 | 常陸太田市下利員町1262-1 | 2 | 平成28年8月3日 | PDF1 |
| 高萩市 | ||||||
| 北茨城市 | ||||||
| 12 | グループホーム しおさい | (医)秀仁会 | 北茨城市関南町仁井田700 | 2 | 平成28年8月3日 | PDF1 |
| ひたちなか市 | ||||||
| 4 | グループホーム ますおか内科 | (医社)健晴会 | ひたちなか市はしかべ1-2-3 | 2 | 平成28年7月25日 | PDF1 |
| 32 | グループホーム ありが園 | (株)ありが園 | ひたちなか市東石川3139-2 | 2 | 平成28年10月28日 | PDF1 |
| 73 | グループホーム オークスひたちなか | オークス福祉サービス株式会社 | ひたちなか市佐和787 | 2 | 平成29年5月25日 | PDF1 |
| 常陸大宮市 | ||||||
| 5 | グループホーム ひより | (社福)豊潤会 | 常陸大宮市下桧沢3526 | 1 | 平成28年9月28日 | |
| 18 | グループホーム 来夢 | (有)グループホーム来夢 | 常陸大宮市野中町3050-1 | 2 | 平成28年9月 12日 | PDF1 |
| 57 | グループホーム カサブランカ大宮 | (有)カサブランカ | 常陸大宮市石沢1595 | 2 | 平成29年1月23日 | PDF1 |
| 14 | グループホーム喜楽 | (株)ライフケアサービス | 常陸大宮市下伊勢畑948-8 | 1 | 平成28年8月29日 | |
| 那珂市 | ||||||
| 6 | グループホーム クリクリ | (医社)有朋会 | 那珂市豊喰140-17 | 1 | 平成28年7月25日 | |
| 78 | 認知症対応型共同生活介護 ゆたかな郷 | (福)豊潤会 | 那珂市中里1184-1 | 1 | 平成29年5月26日 | |
| 東海村 | ||||||
| 52 | グループホーム カトレア | (有)ハイブリッジ | 東海村舟石川944 | 2 | 平成28年12月21日 | PDF1 |
| 80 | グループホーム メジロ苑 | (有)ハイブリッジ | 東海村白方1306-1 | 2 | 平成29年6月14日 | PDF1 |
| 大子町 | ||||||
| 57 | サングリーンピア大子ケアセンター | (福)清河会 | 大子町頃藤4144 | 1 | 平成29年1月13日 | |
