評価結果について
茨城県社会福祉協議会では、評価結果について、以下のように公表を行っています。
評価結果を閲覧するには、各事業所名をマウスの左ボタンで押して(クリックして)ください。
評価結果は全てPDF形式となっております。ご利用には、Adobe Reader(無料)が必要となりますので、パソコンにインストールがされていない方は、以下のリンク先からダウンロードを行ってください。
グループホーム 外部評価結果一覧(県央地区)
| No. | 事業所名 | 母体法人 | 住所 | ユニット数 | 評価結果確定日 | 自己 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水戸市 | ||||||
| 8 | グループホーム すばる | ホシサン工業 (株) | 水戸市東野町東山96-5 | 3 | 平成30年7月9日 | PDF1 |
| 13 | グループホーム あしたば | (有)エリア・ネットワーク・サービス | 水戸市見川町丹下一ノ牧2131-1303 | 1 | 平成30年7月9日 | |
| 15 | グループホーム ばなな | (株)トゥルーケア | 水戸市河和田町4433-40 | 3 | 平成30年7月9日 | PDF1 |
| 19 | グループホーム ハイブリッジ | ㈲ハイブリッジ | 水戸市米沢町98-1 | 2 | 平成30年7月25日 | PDF1 |
| 21 | いろり端水戸 | (福)愛の会 | 水戸市開江町国置8 | 2 | 平成30年7月25日 | PDF1 |
| 11 | グループホーム メロン | (株)トゥルーケア | 水戸市平戸町舟渡380-1 | 3 | 平成30年7月25日 | PDF1 |
| 32 | グループホーム 堀安の舎 | (有)共同生活舎 | 水戸市堀町1319 | 1 | 平成30年9月12日 | |
| 25 | グループホーム水戸 | (株)トゥルーケア | 水戸市笠原町1614-9 | 2 | 平成30年8月10日 | PDF1 |
| 59 | グループホーム かたくり | (福)翠清福祉会 | 水戸市河和田町4517-1 | 2 | 平成31年4月17日 | PDF1 |
| 80 | グループホーム ひかり | (株)伊藤建設 | 水戸市小吹町267-43 | 2 | 平成31年4月24日 | PDF1 |
| 74 | グループホーム 小吹ケアセンター | (有)サンパル | 水戸市小吹町710-1 | 2 | 平成31年4月12日 | PDF1 |
| 笠間市 | ||||||
| 35 | グループホーム れんぎょう | (医)正信会 | 笠間市安居3144-521 | 3 | 平成30年9月13日 | PDF1 |
| 36 | 花水木 | (福)木犀会 | 笠間市旭町629-4 | 2 | 平成30年10月29日 | PDF1 |
| 42 | グループホームすずらんの里 | 聖北会(有)敬七商事 | 笠間市土師1283-252 | 3 | 平成30年11月14日 | PDF1 |
| 47 | 認知症高齢者グループホームかさま | (福)尚生会 | 笠間市石井2253-1 | 1 | 平成30年12月20日 | |
| 54 | グループホームいわまの郷 | (有)モリ・ケア・サービス | 笠間市下郷6004-1 | 2 | 平成31年2月1日 | PDF1 |
| 小美玉市 | ||||||
| 10 | グループホーム こすもす | (福)青丘 | 小美玉市橋場美528 | 1 | 平成30年7月9日 | |
| 28 | グループホーム たまり | (医)正信会 | 小美玉市栗又四ヶ2284-1 | 3 | 平成30年8月20日 | PDF1 |
| 38 | 小川ケアセンターみどりの風 | (有)シニアライフ | 小美玉市幡谷204-60 | 1 | 平成30年10月29日 | |
| 29 | グループホームもくれん | (医)正信会 | 小美玉市川戸1425-14 | 3 | 平成30年9月12日 | PDF1 |
| 44 | グループホームたんぽぽ | (医)正信会 | 小美玉市橋場美20-1 | 2 | 平成30年11月14日 | PDF1 |
| 64 | グループホーム 玉里の里 | (福)聖隷会 | 小美玉市高崎1824-500 | 3 | 平成31年4月2日 | PDF1 |
| 茨城町 | ||||||
| 7 | スマイルタウン | (株)スマイルタウン | 茨城町長岡3968-2 | 2 | 平成30年6月26日 | PDF1 |
| 大洗町 | ||||||
| 城里 | ||||||
